Comparativo
Análise lado a lado: Março a Junho 2026
| Métrica | Março | Abril | Maio | Junho | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 2.481,74 | R$ 2.994,18 | R$ 2.835,16 | R$ 3.152,27 | |
| Vendas Totais | 3 | 6 | 17 | 12 | |
| Vendas Digitais | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Leads Meta | 154 | 210 | 157 | 221 | |
| Leads Google | 5 | 14 | 21 | 20 | |
| CPL Meta | R$ 11,12 | R$ 9,20 | R$ 11,69 | R$ 9,78 | |
| CPL Google | R$ 76,18 | R$ 75,76 | R$ 47,59 | R$ 49,50 | |
| Taxa Conversão | 2.0% | 1.6% | 2.8% | 2.6% |
Radar de Performance
Comparação multidimensional (escala normalizada)
Evolução Consolidada
Leads, vendas e investimento normalizados